Дизельні двигуни Perkins серія 4012-4016
Perkins 4012-4016 серія промислових V-подібних 12-х і 16- циліндрових дизельних двигунів відомої англійської компанії Perkins. Двигуни Perkins 4012-4016 серії випускаються потужністю від 1222 кВт до 2183 кВт (1638 л.с. до 2925 л.с.) з електронною системою керування, з турбонаддувом і охолодженням повітря наддуву, призначені для роботи в суворих умовах.
Двигуни Perkins 4012-4016 серії адаптовані до різних типів альтернативного палива. Двигуни Перкінс 4012-4016 серії ElectropaK призначені для вироблення електроенергії для встановлення на стаціонарні та пересувні автономні дизельні електростанції для забезпечення електроенергією підприємств.
Ви можете придбати як комплектні двигуни Perkins, так і витратники, запасні частини и необхідну Вам силову техніку Perkins.
Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування двигуна Perkins
МОДЕЛІ СЕРІЇ 4012-4016 | Об'єм | Потужність | Вал | Вага | Габарити | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
Perkins 4012-46TAG0A | 45842 куб.см | 1638 л.с. | горизонт. | 6086 кг | 3915 х 2198 х 2258 мм | за запитом |
Perkins 4012-46TAG1A | 45842 куб.см | 1780 л.с. | горизонт. | 3250 кг | 3916 х 1775 х 2255 мм | за запитом |
Perkins 4012-46TAG2A | 45842 куб.см | 1957 л.с. | горизонт. | 3250 кг | 3916 х 1775 х 2255 мм | за запитом |
Perkins 4012-46TAG3A | 45842 куб.см | 2203 л.с. | горизонт. | 4400 кг | 3915 х 2198 х 2259 мм | за запитом |
Perkins 4012-46TWG2A | 45842 куб.см | 1641 л.с. | горизонт. | 5220 кг | 3714 х 1780 х 2255 мм | за запитом |
Perkins 4012-46TWG3A | 45842 куб.см | 1772 л.с. | горизонт. | 5220 кг | 3714 х 1780 х 2255 мм | за запитом |
Perkins 4012-46TWG4A | 45842 куб.см | 1931 л.с. | горизонт. | 5283 кг | 3714 х 1780 х 2255 мм | за запитом |
Perkins 4016-61TRG1 | 61123 куб.см | 2377 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | за запитом |
Perkins 4016-61TRG2 | 61123 куб.см | 2659 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | за запитом |
Perkins 4016-61TRG3 | 61123 куб.см | 2925 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | за запитом |
Perkins 4016TAG1A | 61123 куб.см | 2334 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | за запитом |
Perkins 4016TAG2 | 61123 куб.см | 2148 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | за запитом |
Perkins 4016TAG2A | 61123 куб.см | 2596 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | за запитом |
Основні | |
---|---|
Термін виконання | 2 дн |
Особливості послуги | Післяремонтна гарантія |
- Ціна: від 40 000 ₴