Дизельні двигуни Perkins серії 402-403
Двигуни Perkins 402-403 серії — представлені 4 тактними дво- і трьома циліндровими дизельними двигунами з водяним охолодженням. Потужністю від 13,7 к.с. (10,2 до Вт) до 40,2 к.с. (30 кВт).
Мотори Perkins 402-403 серії найчастіше застосовуються як приводи для будівельної, сільськогосподарської, садової техніки, як: мінінавантажувачі, мінітрактори, компресори, мініекскаватори, як дизельгенератори. Це найбільш довговічні, надійні двигуни, які випускаються з використанням новітніх сучасних технологій виробництва й контролю якості.
Ви можете придбати як комплектні двигуни Perkins, так і витратники, запасні частини и необхідну Вам силову техніку Perkins.
Компанія Perkins заявляє про дворічну гарантію на двигуни.
Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування двигуна Perkins
МОДЕЛІ Perkins 402-403 серії | Об'єм | Потужність | Вал | Вага | Габарити | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
Perkins 402D-05 | 510 куб.см | 13,7 л.с. | горизонт. | 59 кг | 407 х 371 х 523 мм | за запитом |
Perkins 402D-05G | 510 куб.см | 13,0 л.с. | горизонт. | 57 кг | 406 х 371 х 523 мм | за запитом |
Perkins 403A-11G1 | 1131 куб.см | 12,7 л.с. | горизонт. | 197 кг | 777 х 438 х 702 мм | за запитом |
Perkins 403A-15G1 | 1496 куб.см | 18,1 л.с. | горизонт. | 197 кг | 820 х 496 х 793 мм | за запитом |
Perkins 403A-15G2 | 1496 куб.см | 24 л.с. | горизонт. | 197 кг | 820 х 496 х 793 мм | за запитом |
Perkins 403D-07 | 760 куб.см | 13,7 л.с. | горизонт. | 59 кг | 480 х 371 х 528 мм | за запитом |
Perkins 403D-07G | 760 куб.см | 17,7 л.с. | горизонт. | 71 кг | 480 х 371 х 528 мм | за запитом |
Perkins 403D-11 | 1130 куб. см | 28,2 л.с. | горизонт. | 87 кг | 490 х 400 х 576 мм | за запитом |
Perkins 403D-11 IOPU | 1130 куб. см | 24 л.с. | горизонт. | 129 кг | 778 х 438 х 730 мм | за запитом |
Perkins 403D-11G | 1130 куб. см | 26,4 л.с. | горизонт. | 129,2 кг | 778 х 438 х 730 мм | за запитом |
Perkins 403D-15 | 1496 куб.см | 33,7 л.с. | горизонт. | 149 кг | 572 х 453 х 643 мм | за запитом |
Perkins 403D-15 IOPU | 1496 куб.см | 33,7 л.с. | горизонт. | 175 кг | 820 х 497 х 793 мм | за запитом |
Perkins 403D-15G | 1496 куб.см | 32,1 л.с. | горизонт. | 197 кг | 820 х 497 х 791 мм | за запитом |
Perkins 403D-15T | 1496 куб.см | 40,2 л.с. | горизонт. | 156,5 кг | 572 х 541 х 643 мм | за запитом |
Perkins 403D-17 | 1662 куб.см | 35 л.с. | горизонт. | 160 кг | 564 х 453 х 654 мм | за запитом |
Perkins 403F-15T | 1496 куб.см | 36,2 к.с. | горизонт. | 175 кг | 642 х 616 х 731 мм | за запитом |
Основні | |
---|---|
Термін виконання | 1 дн |
Особливості послуги | Післяремонтна гарантія |
Користувацькі характеристики | |
Ремонт двигунів Perkins 402 | Perkins 402 |
Ремонт двигунів Perkins 403 | Perkins 403 |
- Ціна: від 10 000 ₴