Дизельные двигатели Perkins серия 4012-4016
Perkins 4012-4016 серия промышленных V-образных 12-ти и 16-ти цилиндровых дизельных двигателей известной английской компании Perkins. Двигатели Perkins 4012-4016 серии выпускаются мощностью от 1222 кВт до 2183 кВт (1638 л.с. до 2925 л.с.) с электронной системой управления, с турбонаддувом и охлаждением воздуха наддува, предназначенные для работы в суровых условиях.
Двигатели Perkins 4012-4016 серии адаптированы к различным видам альтернативного топливаю. Двигатели Перкинс 4012-4016 серии ElectropaK предназначены для выработки электроэнергии для установки на стационарные и передвижные автономные дизельные электростанции для обеспечения электроэнергией предприятий.
Вы можете приобрести как комплектные двигатели Perkins, так и расходникии, запасные части и необходимую Вам силовую технику Perkins.
Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя Perkins
| МОДЕЛИ СЕРИИ 4012-4016 | Объем | Мощность | Вал | Вес | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkins 4012-46TAG0A | 45842 куб.см | 1638 л.с. | горизонт. | 6086 кг | 3915 х 2198 х 2258 мм | по запросу |
| Perkins 4012-46TAG1A | 45842 куб.см | 1780 л.с. | горизонт. | 3250 кг | 3916 х 1775 х 2255 мм | по запросу |
| Perkins 4012-46TAG2A | 45842 куб.см | 1957 л.с. | горизонт. | 3250 кг | 3916 х 1775 х 2255 мм | по запросу |
| Perkins 4012-46TAG3A | 45842 куб.см | 2203 л.с. | горизонт. | 4400 кг | 3915 х 2198 х 2259 мм | по запросу |
| Perkins 4012-46TWG2A | 45842 куб.см | 1641 л.с. | горизонт. | 5220 кг | 3714 х 1780 х 2255 мм | по запросу |
| Perkins 4012-46TWG3A | 45842 куб.см | 1772 л.с. | горизонт. | 5220 кг | 3714 х 1780 х 2255 мм | по запросу |
| Perkins 4012-46TWG4A | 45842 куб.см | 1931 л.с. | горизонт. | 5283 кг | 3714 х 1780 х 2255 мм | по запросу |
| Perkins 4016-61TRG1 | 61123 куб.см | 2377 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | по запросу |
| Perkins 4016-61TRG2 | 61123 куб.см | 2659 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | по запросу |
| Perkins 4016-61TRG3 | 61123 куб.см | 2925 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | по запросу |
| Perkins 4016TAG1A | 61123 куб.см | 2334 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | по запросу |
| Perkins 4016TAG2 | 61123 куб.см | 2148 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | по запросу |
| Perkins 4016TAG2A | 61123 куб.см | 2596 л.с. | горизонт. | 5570 кг | 3302 х 1723 х 2128 мм | по запросу |
| Основные | |
|---|---|
| Срок выполнения | 2 дн |
| Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |
- Цена: от 40 000 ₴


